新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2726 +0.0079% 2026-05-02 02:01:11

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 5.3493 5.3851 0.0000 2026-05-02 02:00:55
招商银行 5.3437 5.3867 5.3437 5.3867 0.0000 2026-05-02 02:00:54
光大银行 5.3493 5.3923 5.3493 5.3923 0.0000 2026-05-02 02:00:54
浦发银行 5.1993 5.3923 5.3503 5.3923 0.0000 2026-05-02 02:00:54
兴业银行 5.1787 5.3880 5.3477 5.3906 0.0000 2026-05-02 02:00:54
农业银行 5.3466 5.3841 5.3466 5.3841 0.0000 2026-05-02 02:00:53
交通银行 5.3532 5.3940 5.3532 5.3940 0.0000 2026-05-02 02:00:53
建设银行 5.3540 5.3916 5.3540 5.3916 0.0000 2026-05-02 02:00:53
工商银行 5.3434 5.3929 5.3434 5.3929 0.0000 2026-05-02 02:00:52
中国银行 5.3559 5.3962 5.3559 5.3962 0.0000 2026-05-02 02:00:52

快速转换

返回货币列表