新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-02 02:00:55

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.3466 5.3841 5.3466 5.3841 - 2026-05-02 02:00:53
5.3559 5.3962 5.3559 5.3962 - 2026-05-02 02:00:52
5.3532 5.3940 5.3532 5.3940 - 2026-05-02 02:00:53
5.3540 5.3916 5.3540 5.3916 - 2026-05-02 02:00:53
5.3493 5.3923 5.3493 5.3923 - 2026-05-02 02:00:54
5.1787 5.3880 5.3477 5.3906 - 2026-05-02 02:00:54
5.3437 5.3867 5.3437 5.3867 - 2026-05-02 02:00:54
- - 5.3493 5.3851 - 2026-05-02 02:00:55
5.3434 5.3929 5.3434 5.3929 - 2026-05-02 02:00:52
5.1993 5.3923 5.3503 5.3923 - 2026-05-02 02:00:54
返回人民币牌价列表