澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7210 +0.125% 2026-05-02 02:01:08

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 4.9109 4.9503 4.9109 4.9503 0.0000 2026-05-02 02:00:04
浦发银行 4.7741 4.9543 4.9098 4.9543 0.0000 2026-05-02 02:00:04
兴业银行 4.7521 4.9442 4.9073 4.9467 0.0000 2026-05-02 02:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.9042 4.9470 0.0000 2026-05-02 02:00:04
中国银行 4.9171 4.9562 4.9171 4.9562 0.0000 2026-05-02 02:00:03
农业银行 4.9058 4.9402 4.9058 4.9402 0.0000 2026-05-02 02:00:03
交通银行 4.9119 4.9493 4.9119 4.9493 0.0000 2026-05-02 02:00:03
建设银行 4.9143 4.9489 4.9143 4.9489 0.0000 2026-05-02 02:00:03
招商银行 4.8993 4.9387 4.8993 4.9387 0.0000 2026-05-02 02:00:03
工商银行 4.9034 4.9487 4.9034 4.9487 0.0000 2026-05-02 02:00:02

快速转换

返回货币列表