新台币

新台币

New Taiwan Dollar

货币代码: TWD
货币符号: NT$
国家/地区: 台湾
ISO代码: 901

新台币是台湾地区的法定货币,由台湾中央银行发行,在两岸贸易中占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元台币
美元 美元 (USD)
新台币 新台币 (TWD)
31.6130 +0.1521% 2026-05-02 15:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 0.2150 0.2167 0.2150 0.2167 0.0000 2026-05-02 14:00:19
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:19
兴业银行 0.2117 0.2246 0.2117 0.2246 0.0000 2026-05-02 14:00:19
建设银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:19
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:19
中信银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:19
工商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:18
中国银行 0.2072 0.2271 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:18
交通银行 0.2074 0.2246 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:18
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:18

快速转换

返回货币列表