新西兰元

新西兰元

New Zealand Dollar

货币代码: NZD
货币符号: NZ$
国家/地区: 新西兰
ISO代码: 554

新西兰元是新西兰、库克群岛、纽埃、托克劳及皮特凯恩群岛的法定货币,是大洋洲主要货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
新西兰元美元
新西兰元 新西兰元 (NZD)
美元 美元 (USD)
0.5905 -0.0677% 2026-05-02 02:01:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 4.0264 4.0588 4.0264 4.0588 0.0000 2026-05-02 02:00:40
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 02:00:40
兴业银行 3.8925 4.0498 4.0196 4.0519 0.0000 2026-05-02 02:00:40
中信银行 0.0000 0.0000 4.0148 4.0546 0.0000 2026-05-02 02:00:40
交通银行 4.0236 4.0558 4.0236 4.0558 0.0000 2026-05-02 02:00:39
招商银行 4.0176 4.0498 4.0176 4.0498 0.0000 2026-05-02 02:00:39
建设银行 4.0248 4.0551 4.0248 4.0551 0.0000 2026-05-02 02:00:39
农业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 02:00:39
工商银行 4.0167 4.0539 4.0167 4.0539 0.0000 2026-05-02 02:00:38
中国银行 4.0293 4.0597 4.0293 4.0597 0.0000 2026-05-02 02:00:38

快速转换

返回货币列表