澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8439 0.8494 0.8439 0.8494 0.0000 2026-05-02 14:00:11
中国银行 0.8452 0.8491 0.8452 0.8491 0.0000 2026-05-02 14:00:11
农业银行 0.8443 0.8477 0.8443 0.8477 0.0000 2026-05-02 14:00:11
交通银行 0.8449 0.8481 0.8449 0.8481 0.0000 2026-05-02 14:00:11
光大银行 0.8437 0.8471 0.8437 0.8471 0.0000 2026-05-02 14:00:11
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:11
中信银行 0.0000 0.0000 0.8435 0.8492 0.0000 2026-05-02 14:00:11
建设银行 0.8455 0.8489 0.8455 0.8489 0.0000 2026-05-02 14:00:11
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:11
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 14:00:11

快速转换

返回货币列表