韩元

韩元

South Korean Won

货币代码: KRW
货币符号:
国家/地区: 韩国
ISO代码: 410

韩元是大韩民国的官方货币,由韩国央行韩国银行发行,是亚洲主要交易货币之一。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
光大银行 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:28
兴业银行 0.0045 0.0046 0.0046 0.0046 0.0000 2026-05-02 02:00:28
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 02:00:28
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-05-02 02:00:28
中信银行 0.0000 0.0000 0.0046 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:28
中国银行 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:27
农业银行 0.0045 0.0048 0.0045 0.0048 0.0000 2026-05-02 02:00:27
交通银行 0.0046 0.0047 0.0000 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:27
建设银行 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:27
工商银行 0.0046 0.0047 0.0046 0.0047 0.0000 2026-05-02 02:00:26

快速转换

返回货币列表