港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8353 +0.0409% 2026-05-02 02:01:10

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 0.8638 0.8734 0.8699 0.8734 0.0000 2026-05-02 02:00:22
兴业银行 0.8631 0.8736 0.8704 0.8737 0.0000 2026-05-02 02:00:22
中信银行 0.0000 0.0000 0.8700 0.8739 0.0000 2026-05-02 02:00:22
建设银行 0.8712 0.8746 0.8712 0.8746 0.0000 2026-05-02 02:00:21
招商银行 0.8704 0.8738 0.8704 0.8738 0.0000 2026-05-02 02:00:21
光大银行 0.8697 0.8732 0.8697 0.8732 0.0000 2026-05-02 02:00:21
中国银行 0.8705 0.8739 0.8705 0.8739 0.0000 2026-05-02 02:00:20
农业银行 0.8698 0.8733 0.8698 0.8733 0.0000 2026-05-02 02:00:20
交通银行 0.8702 0.8741 0.8702 0.8741 0.0000 2026-05-02 02:00:20
工商银行 0.8700 0.8744 0.8700 0.8744 0.0000 2026-05-02 02:00:19

快速转换

返回货币列表