欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1733 +0.0256% 2026-05-02 02:01:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 7.7778 8.0664 8.0036 8.0664 0.0000 2026-05-02 02:00:16
兴业银行 7.7329 8.0455 7.9854 8.0495 0.0000 2026-05-02 02:00:16
中信银行 0.0000 0.0000 7.9871 8.0412 0.0000 2026-05-02 02:00:16
建设银行 7.9968 8.0506 7.9968 8.0506 0.0000 2026-05-02 02:00:15
招商银行 7.9801 8.0441 7.9801 8.0441 0.0000 2026-05-02 02:00:15
光大银行 8.0017 8.0660 8.0017 8.0660 0.0000 2026-05-02 02:00:15
工商银行 7.9793 8.0531 7.9793 8.0531 0.0000 2026-05-02 02:00:14
中国银行 8.0137 8.0724 8.0137 8.0724 0.0000 2026-05-02 02:00:14
农业银行 7.9831 8.0391 7.9831 8.0391 0.0000 2026-05-02 02:00:14
交通银行 8.0082 8.0692 8.0082 8.0692 0.0000 2026-05-02 02:00:14

快速转换

返回货币列表