客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.05 | 199.25 | 40.05 | 40.52 | 39.94 | 2024-12-06 10:12:45 |
美元 | USD | 725.37 | 199.25 | 725.37 | 728.42 | 718.48 | 2024-12-06 10:12:45 |
新台币 | TWD | - | 199.25 | 21.5 | 23.56 | 22.42 | 2024-12-06 10:12:45 |
土耳其里拉 | TRY | 19.44 | 199.25 | 19.44 | 22.36 | 20.76 | 2024-12-06 10:12:45 |
泰国铢 | THB | 21.2 | 199.25 | 21.2 | 21.38 | 21.16 | 2024-12-06 10:12:45 |
新加坡元 | SGD | 540.41 | 199.25 | 540.41 | 544.48 | 538.64 | 2024-12-06 10:12:45 |
瑞典克朗 | SEK | 66.59 | 199.25 | 66.59 | 67.13 | 66.41 | 2024-12-06 10:12:45 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.06 | 199.25 | 192.06 | 194.76 | 191.83 | 2024-12-06 10:12:45 |
卢布 | RUB | 6.91 | 199.25 | 6.91 | 7.26 | 7.19 | 2024-12-06 10:12:45 |
菲律宾比索 | PHP | 12.44 | 199.25 | 12.44 | 12.7 | 12.58 | 2024-12-06 10:12:45 |
新西兰元 | NZD | 424.85 | 199.25 | 424.85 | 428.04 | 424.74 | 2024-12-06 10:12:45 |
挪威克朗 | NOK | 65.43 | 199.25 | 65.43 | 65.95 | 65.27 | 2024-12-06 10:12:45 |
林吉特 | MYR | 163.57 | 199.25 | - | - | 163.15 | 2024-12-06 10:12:45 |
澳门元 | MOP | 90.48 | 199.25 | 90.48 | 90.9 | 89.58 | 2024-12-06 10:12:45 |
韩国元 | KRW | 0.5075 | 199.25 | 0.5075 | 0.5162 | 0.5107 | 2024-12-06 10:12:45 |
日元 | JPY | 4.8276 | 199.25 | 4.8276 | 4.8649 | 4.809 | 2024-12-06 10:12:45 |
印度卢比 | INR | - | 199.25 | 8.1351 | 9.0704 | 8.576 | 2024-12-06 10:12:45 |
印尼卢比 | IDR | 0.0453 | 199.25 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0458 | 2024-12-06 10:12:45 |
港币 | HKD | 93.2 | 199.25 | 93.2 | 93.58 | 92.32 | 2024-12-06 10:12:45 |
英镑 | GBP | 923.15 | 199.25 | 923.15 | 930 | 918.87 | 2024-12-06 10:12:45 |
欧元 | EUR | 765.7 | 199.25 | 765.7 | 771.31 | 762.43 | 2024-12-06 10:12:45 |
丹麦克朗 | DKK | 102.62 | 199.25 | 102.62 | 103.44 | 102.16 | 2024-12-06 10:12:45 |
瑞士法郎 | CHF | 823.73 | 199.25 | 823.73 | 830.1 | 819.33 | 2024-12-06 10:12:45 |
加拿大元 | CAD | 515.92 | 199.25 | 515.92 | 519.97 | 514.18 | 2024-12-06 10:12:45 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.25 | 114.97 | 128.14 | 120.82 | 2024-12-06 10:12:45 |
澳大利亚元 | AUD | 465.39 | 199.25 | 465.39 | 469.09 | 464.93 | 2024-12-06 10:12:45 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.47 | 199.25 | 196.47 | 199.25 | 196.19 | 2024-12-06 10:12:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.chahuiba.com/ All Rights Reserved. 如侵犯你的权益请发邮件 Mail: [email protected]
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。