港币

港币(HKD)人民币牌价

查询各大银行港币对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-02 02:00:22

关于港币(HKD)

港币
货币名称: 港币
英文名称: Hong Kong Dollar
货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行港币人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.8698 0.8733 0.8698 0.8733 - 2026-05-02 02:00:20
0.8705 0.8739 0.8705 0.8739 - 2026-05-02 02:00:20
0.8702 0.8741 0.8702 0.8741 - 2026-05-02 02:00:20
0.8712 0.8746 0.8712 0.8746 - 2026-05-02 02:00:21
0.8697 0.8732 0.8697 0.8732 - 2026-05-02 02:00:21
0.8631 0.8736 0.8704 0.8737 - 2026-05-02 02:00:22
0.8704 0.8738 0.8704 0.8738 - 2026-05-02 02:00:21
- - 0.8700 0.8739 - 2026-05-02 02:00:22
0.8700 0.8744 0.8700 0.8744 - 2026-05-02 02:00:19
0.8638 0.8734 0.8699 0.8734 - 2026-05-02 02:00:22
返回人民币牌价列表