澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-05-02 02:00:04

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.9058 4.9402 4.9058 4.9402 - 2026-05-02 02:00:03
4.9171 4.9562 4.9171 4.9562 - 2026-05-02 02:00:03
4.9119 4.9493 4.9119 4.9493 - 2026-05-02 02:00:03
4.9143 4.9489 4.9143 4.9489 - 2026-05-02 02:00:03
4.9109 4.9503 4.9109 4.9503 - 2026-05-02 02:00:04
4.7521 4.9442 4.9073 4.9467 - 2026-05-02 02:00:04
4.8993 4.9387 4.8993 4.9387 - 2026-05-02 02:00:03
- - 4.9042 4.9470 - 2026-05-02 02:00:04
4.9034 4.9487 4.9034 4.9487 - 2026-05-02 02:00:02
4.7741 4.9543 4.9098 4.9543 - 2026-05-02 02:00:04
返回人民币牌价列表